Oggi
Aperto 05:00–23:59
19 mar AL 31 dic Orari Giorni (19 mar AL 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 05:00–23:59 |
| martedì | 05:00–23:59 |
| mercoledì | 05:00–23:59 |
| giovedì | 05:00–23:59 |
| venerdì | 05:00–23:59 |
| sabato | 05:00–23:59 |
| domenica (Oggi) | 05:00–23:59 |
1 gen AL 11 mar Orari Giorni (1 gen AL 11 mar) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 05:00–23:59 |
| martedì | 05:00–23:59 |
| mercoledì | 05:00–23:59 |
| giovedì | 05:00–23:59 |
| venerdì | 05:00–23:59 |
| sabato | 05:00–23:59 |
| domenica | 05:00–23:59 |
12 mar AL 18 mar Orari Giorni (12 mar AL 18 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–20:00 | 19:00 |
| martedì | 10:00–20:00 | 19:00 |
| mercoledì | 10:00–20:00 | 19:00 |
| giovedì | 10:00–20:00 | 19:00 |
| venerdì | 10:00–20:00 | 19:00 |
| sabato | 10:00–20:00 | 19:00 |
| domenica | 10:00–20:00 | 19:00 |

Il Burj Khalifa è aperto tutto l'anno.Gli orari variano a seconda del piano che decidi di visitare.
At The Top
Dal lunedì al venerdì: orario di punta - dalle 15:00 alle 18:30, orario non di punta - dalle 8:00 alle 15:30, dalle 19:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle 23:15)
Sabato e domenica: orario di punta - dalle 15:00 alle 18:30, orario non di punta - dalle 8:00 alle 15:30, dalle 19:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle 23:15)
At the Top SKY
Dal lunedì alla domenica: orario di punta - dalle 22:00 alle 18:00, orario non di punta - dalle 19:00 alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00)
1 gen AL 31 dic Orari Giorni (1 gen AL 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| martedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mercoledì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| giovedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| venerdì | 10:00–23:00 | 22:15 |
| sabato | 10:00–00:00 | 23:15 |
| domenica (Oggi) | 10:00–00:00 | 23:15 |
La fontana è in funzione tutti i giorni con spettacoli ogni 30 minuti dalle 18.00 alle 23.00.
1 gen AL 31 dic Orari Giorni (1 gen AL 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 12:00–23:59 | 22:59 |
| martedì | 12:00–23:59 | 22:59 |
| mercoledì | 12:00–23:59 | 22:59 |
| giovedì | 12:00–23:59 | 22:59 |
| venerdì | 12:00–23:59 | 22:59 |
| sabato | 12:00–23:59 | 22:59 |
| domenica (Oggi) | 12:00–23:59 | 22:59 |
La Dubai Fountain è attiva tutti i giorni con spettacoli d'acqua programmati ogni 30 minuti dalle 18:00 alle 23:00. Altri spettacoli pomeridiani si tengono alle 13:00 e alle 13:30 (dal lunedì al venerdì) e alle 13:30 e alle 14:00 (sabato e domenica), offrendo la possibilità di ammirare la fontana alla luce del giorno.
At.Mosphere offre esperienze culinarie distinte nel corso della giornata, ciascuna con orari prestabiliti e politiche di ultimo ingresso. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo a causa dei posti limitati e dell'elevata richiesta, soprattutto per i tavoli alla finestra e per le occasioni speciali.
1 gen AL 31 dic Orari Giorni (1 gen AL 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 08:00–23:59 |
| martedì | 08:00–23:59 |
| mercoledì | 08:00–23:59 |
| giovedì | 08:00–23:59 |
| venerdì | 08:00–23:59 |
| sabato | 08:00–23:59 |
| domenica (Oggi) | 08:00–23:59 |
Colazione: Servita ogni giorno dalle 7:00 alle 10:30. Ultimo ingresso alle 10:00.
Pranzo: Disponibilità tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00. Ultimo ingresso alle 14:00.
Tè pomeridiano (Lounge): Offerto tutti i giorni dalle 12:30 alle 16:00. Ultimo ingresso alle 15:00.
Cena: Servita tutti i giorni dalle 17:30 alle 22:30. Ultimo ingresso alle 21:30.
Chiusure speciali: At.Mosphere può chiudere per eventi privati o in occasione di festività importanti come il Capodanno. Durante il Ramadan e i periodi di festa potrebbero essere applicati degli aggiustamenti stagionali: controlla sempre la conferma della prenotazione o il sito ufficiale per gli aggiornamenti.
1 gen AL 31 dic Orari Giorni (1 gen AL 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–23:59 |
| martedì | 10:00–23:59 |
| mercoledì | 10:00–23:59 |
| giovedì | 10:00–23:59 |
| venerdì | 10:00–12:59 |
| sabato | 10:00–12:59 |
| domenica (Oggi) | 10:00–12:59 |
Se il budget non è un vincolo, la vista dall'alto durante il tramonto è senza dubbio il momento migliore. Se cerchi meno folla, la mattina presto e la sera tardi sono le fasce orarie migliori per visitare il Burj Khalifa.
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
Dubai registra un'impennata di turisti durante i mesi più freddi (dicembre-febbraio). Sebbene lo spirito festivo e il clima piacevole siano allettanti, questi mesi coincidono anche con una maggiore affluenza di pubblico al Burj Khalifa. Considera di visitarlo durante le stagioni di spalla (marzo-maggio, settembre-novembre) per un equilibrio confortevole tra clima e folla.
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic